Newspaper Pricing
18% GST Applicable
Click on Toggle Button what you need.
Aaj samaj | 1,700 |
Danik Savera | 1,700 |
Action India | 1,700 |
Virat | 1,700 |
Newsband | 2,500 |
Absolute india | 2,500 |
Active Times | 2,500 |
Newsband | 2,500 |
Sprouts | 3,000 |
Deshdoot times | 3,000 |
Nagpur Post | 3,000 |
Deshdoot Times Nasik | 3,000 |
Pionner Delhi Ncr | 3,800 |
India Horizen Delhi | 4,200 |
Satastmen Delhi Ncr | 5,000 |
Bombay Times (Areawise) | 27,000 |
Midday 100 sqcm | 28,000 |
Hindustan Times: 100cm | 31,000 |
Bombay Times | 145,000 |
नवभारत | 2,300 |
प्रातःकाल | 2,300 |
सामना | 2,300 |
महानगर | 2,300 |
दबंग दुनिया | 1,800 |
प्रवासी संदेश | 1,300 |
मुम्बई सेंट्रल | 1,300 |
सत्य शोधक राही | 1,300 |
हिंदुस्तान प्रहरी | 1,300 |
उत्तरशक्ति | 1,300 |
मातृभूमि | 1,300 |
प्रवासी एकता | 1,200 |
संसद वाणी | 1,200 |
सुरभि सलोनी मैगजीन | 1,800 |
फिल्मी आवाज़ मैगज़ीन | 1,800 |
राष्ट्रीय सहारा Delhi | 3,000 |
पंजाब केसरी Delhi | 3,000 |
दैनिक भास्कर Noida | 2,500 |
Not Sure Photo
पुण्यनगरी | 2,300 |
सामना | 2,800 |
पुढारी (ठाणे, पालघर) | 2,800 |
प्रहार | 2,300 |
आपला महानगर | 2,300 |
नवशक्ति | 2,300 |
With Photo
सकाल फ़िल्म न्यूज | 2,800 |
मुम्बई चौफेर | 2,300 |
प्रातःकाल | 1,800 |
मुम्बई लक्षदीप | 1,800 |
वृतमानस | 1,800 |
मुम्बई ग्लोबल | 2,300 |
महाराष्ट्र सम्राट | 2,300 |
ठाणे वैभव | 2,300 |
कोंकण सकाल | 2,300 |
ठाणे वार्ता | 1,400 |
शिवनेर | 1,300 |
जन्मभूमि 2,500 दिव्य भास्कर 2,500